組合紹介
| 設立 | 大正15年12月18日 |
| 住所 | 東京都中央区京橋2丁目6-21 〒104-8304 |
| TEL | 03-3538-3759 |
| FAX | 03-3538-3917 |
| 事業所数 | 7事業所 |
| 被保険者数 | 2,230人 男:1,376人(平均年齢:46.79歳) 女:854人(平均年齢:43.33歳) |
| 被扶養者数 | 1,318人(扶養率:0.59) |
| 保険料 | 【健康保険】 100/1000(調整保険料率含む) 被保険者 41.7/1000 事業主 58.3/1000 【介護保険】 被保険者 10.0/1000 事業主 10.0/1000 【子ども・子育て】 被保険者 1.15/1000 事業主 1.15/1000 |
(2026年3月31日現在)