組合紹介
設立 | 大正15年12月18日 |
住所 | 東京都中央区京橋2丁目6-21 〒104-8304 |
TEL | 03-3538-3759 |
FAX | 03-3538-3917 |
事業所数 | 5事業所 |
被保険者数 | 1,919人 男:1,232人(平均年齢:47.32歳) 女:687人(平均年齢:43.98歳) |
被扶養者数 | 1,450人(扶養率:0.76) |
保険料 | 【健康保険】 100/1000(調整保険料率含む) 被保険者 41.7/1000 事業主 58.3/1000 【介護保険】 被保険者 8/1000 事業主 8/1000 |
(2022年3月31日現在)